Confira as 20 músicas mais tocadas no Spotify Brasil neste sábado

As 20 músicas mais ouvidas no Spotify Brasil neste sábado ( /outubro) definem o gosto musical do país: uma preferência esmagadora por ritmos populares e a consagração de gravações “Ao Vivo”. Artistas do Piseiro e do Sertanejo dominam o ranking, mostrando a importância da energia das apresentações no consumo de streaming.
O gênero piseiro demonstra domínio absoluto nas primeiras posições do ranking. A faixa P do Pecado – Ao Vivo, do grupo Menos é Mais, lidera com impressionantes 1.200.991 reproduções. Logo em seguida, em 2º lugar, aparece Sequência Feiticeira, com 1.094.024 streams.
Outro destaque do mesmo ritmo é Tubarões – Ao Vivo (posição 3), que registrou 938.397 execuções, confirmando que a mistura de forró com eletrônico continua sendo uma das preferências musicais no Brasil.
O sertanejo mantém forte presença, com a dupla Henrique & Juliano emplacando duas faixas no Top 20: Última Saudade – Ao Vivo (posição 15), com 658.274 streams, e Saudade de Quem Eu Sou – Ao Vivo (posição 19), com 592.870 streams.
O cantor Zé Felipe também aparece em dose dupla. A faixa Sua Boca Mente, um feat com Ana Castela — com quem vive um romance — ocupa a posição 7. Já Se Eu Te Perdoar – Ao Vivo (posição 8), é uma parceria com Clayton & Romário.
O fenômeno das gravações “ao vivo” é uma característica marcante: 12 das 20 músicas mais tocadas incluem essa designação, o que sugere que os ouvintes valorizam a energia e a autenticidade das apresentações ao vivo.
TOP 20: Músicas Mais Ouvidas no Spotify Brasil
Posição | Música | Artista(s) | Streams |
Streams | |||
1 | Podo Pecado – Ao Vivo | Podo Pecado | 1.200.991 |
2 | Sequência Feiticeira | Podo Sem Peca… | 1.094.024 |
3 | Tubarões – Ao Vivo | Victor Hugo | 938.397 |
4 | Me Postou No Daily – Festa Do Big B | MC, Igor, JL, DD | 919.516 |
5 | The Fate of Ophelia | Taylor Swift | 877.284 |
6 | Eu Me Apaixonei | Vitinho Imperador | 853.792 |
7 | Sua Boca Mente (You’re Still The One) | Zé Felipe | 823.603 |
8 | Se Eu Te Perdoar – Ao Vivo | Clayton & Romano, Zé Felipe | 789.765 |
9 | Famosinha | CAIO VIEIRA, MC | 750.223 |
10 | Pela Última Vez – Ao Vivo | GRUPO MENOS É MAIS | 737.009 |
11 | Ilusão De Ótica – Ao Vivo | Matheus & Kauan, Ana Castela | 714.585 |
12 | Apaga Apaga Apaga – Ao Vivo | Daniela Duni | 684.285 |
13 | Ama Um Maloqueiro | Rafa e Junior, Hugo & Guilherme, DJ ARI SL | 682.684 |
14 | Eu Vou Na Sua Casa | Henrique, Victor, VND, BIN, Malibu | 670.508 |
15 | Última Saudade – Ao Vivo | Henrique & Juliano | 658.274 |
16 | Talvez Você Precise De Mim | Heigh, Safentova Esc | 658.052 |
17 | Baqueado – Ao Vivo | Pnada, Icaro e Gilmar, MJ Records | 635.924 |
18 | Coração Partido (Coração Parto) – Ao Vivo | GRUPO MENOS É MAIS | 634.729 |
19 | Saudade De Quem Eu Sou – Ao Vivo | Henrique & Juliano | 592.870 |
20 | Escuridão Ouro – Ao Vivo | Zé Neto & Cristiano | 592.092 |
(Fonte: Gazeta Brasil)